Home>Products>Parker valve>PARKER SOLENOID VALVE H1EVXBG0B9C (A1)

PARKER SOLENOID VALVE H1EVXBG0B9C (A1)
- Parker
H1EVXBG0B9C
- Negotiation
- Negotiation
-
YOYO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details of PARKER SOLENOID VALVE H1EVXBG0B9C (A1)
D: | 200 mm | Size (mm): | 88.9x200x49.212 | B: | 49,212 mm |
C: | 34,925 mm | Bearing number: | 98350/98788-B | Width (mm): | 49,212 |
T1: | 27,361 mm | d: | 88,9 mm | Outer Diameter (mm): | 200 |
Bore Diameter (mm): | 88,9 |
Description of PARKER SOLENOID VALVE H1EVXBG0B9C (A1)
Parker H1EVXBG0B9C bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2308EEG15 |
Size (mm) | 40x90x33 |
Bore Diameter (mm) | 40,000 |
Outer Diameter (mm) | 90,000 |
Width (mm) | 33,000 |
d | 40,000 mm |
D | 90,000 mm |
B | 33,000 mm |
C | 33,000 mm |
d1 | 50.6 mm |
D1 | 77.9 mm |
rs min | 1.5 mm |
e | 0.25 |
Y1 | 2.52 |
Y2 | 3.9 |
Y0 | 2.64 |
Radial clearance class | CN |
Precision class | P0 |
Mass | 1.01 kg |
Dynamic load, C | 29.4 kN |
Static load, C0 | 9.7 kN |
Nlim | 4,800 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.77 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.25 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.75 Hz |
da min | 48 mm |
Da max | 82 mm |
ra max | 1.5 mm |
PARKER SOLENOID VALVE H1EVXBG0B9C (A1) Cad Models
Contact Us

- Global Precision Machinery Ltd
- Email[email protected]
- AddressBuilding 06#,xin tian,bi hu,xin cun,fu yong,bao'an Shenzhen China. Zip Code:518205
- Phone(Working Time)86-0755-29703705
- Fax