Home>Products>FAFNIR bearing>FAFNIR 6218N BEARING

-
YOYO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details for FAFNIR 6218N BEARING
Inside Diameter (mm):: | 35mm | Availability:: | In Stock | Outside Diameter (mm):: | 47mm |
Cage Type:: | Steel | Dynamic Load Rating (kN):: | 4.45 | Reference Speed Rating (r/min):: | 9600 |
Seals or Shields:: | Open Type | Weight:: | 0.03 KGS | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.285 |
Width (mm):: | 7mm |
Specifications for FAFNIR 6218N BEARING
FAFNIR 6218N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 031BC07A2 |
Dimensione (mm) | 30.6x72x19 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 30,6 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30,6 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
FAFNIR 6218N BEARING Cad Models
Contact Us

- Global Precision Machinery Ltd
- Email[email protected]
- AddressBuilding 06#,xin tian,bi hu,xin cun,fu yong,bao'an Shenzhen China. Zip Code:518205
- Phone(Working Time)86-0755-29703705
- Fax