Home>Products>Barden bearing>10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS
10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS
category
Barden bearing
10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS SPECIFICATIONS
10
- Negotiation
- Negotiation
- YOYO2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS Product Details
- NF340 E
- CX
- 420
- 200
- 200x420x80
- 200 mm
- 80
- 60,6 Kg
- 1270 kN
- 80 mm
10 10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS Product Description
10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7017 ACD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
b | 2.8 mm |
C1 | 11.1 mm |
C2 | 4.4 mm |
C3 | 3.8 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 36.2 mm |
da - min. | 91 mm |
db - min. | 91 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 62 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 17000 mm/min |
Palla - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 11.7 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 400 N |
Classe di precarico B - GB | 800 N |
Classe di precarico C - GC | 1600 N |
Classe di precarico D - GD | 3200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.15 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 258 N/micron |
Classe di precarico B | 338 N/micron |
Classe di precarico C | 450 N/micron |
Classe di precarico D | 609 N/micron |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
C1 | 11.1 mm |
C2 | 4.4 mm |
C3 | 3.8 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
db min. | 91 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Carico dinamico di base C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 62 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.5 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 17000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 14.288 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 258 N/µm |
Classe di precarico B GB | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 338 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 450 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 609 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.74 kg |
Contact Us
- Global Precision Machinery Ltd
- Email[email protected]
- AddressBuilding 06#,xin tian,bi hu,xin cun,fu yong,bao'an Shenzhen China. Zip Code:518205
- Phone(Working Time)86-0755-29703705
- Fax
Barden bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed 10 pack 6004 zz 20x42x12w Deep Groove HIGH PERFORMANCE CARTRIDGE BEARINGS Also Viewed
- Clutch Release Bearing for SEAT IBIZA IV 1.2 TSI 1.4 1.6 LPG SPORTCOUPE 1.0
- King Engine Bearings Main Bearings, Tri-Metal Performance MB5304XP0.5
- PERFORMANCE TOOL SLIDE HAMMER PILOT BEARING PULLER SET WILMAR W89742
- Bearing or joint spi engine top performances scooter Yamaha 50 jog r 2017
- King (CR 820AM +010) Conrod Bearings suits Holden 253 308 5.0 Performance